County Profiles
Population
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Carroll County | 21,421 | 20,816 | 20,722 | 20,605 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Age
Population | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|
0-4 | 1,464 | 1,321 | 1,295 |
5-9 | 1,355 | 1,345 | 1,343 |
10-14 | 1,376 | 1,389 | 1,408 |
15-19 | 1,393 | 1,138 | 1,271 |
20-24 | 941 | 993 | 886 |
25-29 | 1,113 | 1,099 | 863 |
30-34 | 1,139 | 1,161 | 1,112 |
35-39 | 1,098 | 1,182 | 1,219 |
40-44 | 1,244 | 1,180 | 1,196 |
45-49 | 1,587 | 1,120 | 1,188 |
50-54 | 1,687 | 1,251 | 1,068 |
55-59 | 1,491 | 1,544 | 1,290 |
60-64 | 1,054 | 1,585 | 1,497 |
65-69 | 889 | 1,290 | 1,478 |
70-74 | 787 | 978 | 1,164 |
75-79 | 776 | 776 | 884 |
80-84 | 667 | 584 | 655 |
85+ | 755 | 786 | 788 |
18+ | 15,640 | 15,925 | 15,724 |
Median Age | 42 | 43 | 44 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Population by Race
Carroll County | 2021 |
---|---|
Total | 20,722.000 |
White Alone | 95.820 |
Black Alone | 0.420 |
American Indian Alone | 0.220 |
Asian Alone | 0.560 |
Pacific Islander Alone | 0.000 |
Some Other Race | 1.720 |
Two or More Races | 1.260 |
Hispanic Origin | 3.230 |
Diversity Index | 13.900 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Growth Rate
Carroll County | 2010 - 2014 | 2014 - 2019 |
---|---|---|
Population | 0% | 0% |
Households | 0% | 0% |
Families | 0% | 0% |
Median Household Income | % | 2% |
Per Capita Income | % | 2% |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopHouseholds
Population | 2000 | 2010 | 2021 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Households | 8,486 | 8,683 | 8,753 | 8,724 |
Housing Units | 9,019 | 9,376 | 9,615 | 9,720 |
Owner Occupied Units | 6,669 | 6,714 | ||
Renter Occupied Units | 2,084 | 2,010 | ||
Vacant Units | 862 | 996 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Home Value
Carroll County | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Home Value | $153,422 | $169,089 |
Average Home Value | $182,141 | $202,148 |
<$50,000 | 380 | 292 |
$50,000 - $99,999 | 1,356 | 1,046 |
$100,000 - $149,999 | 1,499 | 1,378 |
$150,000 - $199,999 | 1,454 | 1,679 |
$200,000 - $249,999 | 727 | 810 |
$250,000 - $299,999 | 479 | 597 |
$300,000 - $399,999 | 512 | 555 |
$400,000 - $499,999 | 89 | 88 |
$500,000 - $749,999 | 100 | 147 |
$1,000,000 + | 26 | 34 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Housing Year Built
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 262 |
2000-2009 | 692 |
1990-1999 | 875 |
1980-1989 | 776 |
1970-1979 | 1,371 |
1960-1969 | 1,210 |
1950-1959 | 1,064 |
1940-1949 | 562 |
1939 or Before | 2,572 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopIncome
Carroll County | 2021 | 2026 |
---|---|---|
Median Household | $58,587 | $64,529 |
Average Household | $74,713 | $81,890 |
Per Capita | $31,591 | $34,703 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Household Income Base
Carroll County | 2021 |
---|---|
<$15,000 | 841 |
$15,000 - $24,999 | 840 |
$25,000 - $34,999 | 1,004 |
$35,000 - $49,999 | 1,115 |
$50,000 - $74,999 | 1,344 |
$75,000 - $99,999 | 1,405 |
$100,000 - $149,999 | 1,405 |
$150,000 - $199,999 | 524 |
$200,000+ | 275 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopCommute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 10,461 |
In-County Residents | 9,118 |
Out-of-County Residents | 1,252 |
Drive Alone | 8,644 |
Carpooled | 805 |
Public Transport | 5 |
Work at Home | 650 |
Less than 5 minutes | 1,475 |
5-9 minutes | 2,792 |
10-14 minutes | 1,941 |
15-19 minutes | 1,344 |
20-24 minutes | 747 |
25-29 minutes | 283 |
30-34 minutes | 666 |
35-39 minutes | 97 |
40-44 minutes | 97 |
45-59 minutes | 134 |
60-89 minutes | 138 |
90+ minutes | 97 |
Average Travel Time | 14 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Source: ESRI, 2021-10-13
Employees by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 13,778 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt | 159 |
Mining | 24 |
Utilities | 75 |
Construction | 366 |
Manufacturing | 1,519 |
Wholesale Trade | 1,328 |
Retail Trade | 2,180 |
Motor Veh/Parts Dealers | 229 |
Furn & Home Furnish Str | 78 |
Electronics & Appl Store | 38 |
Bldg Matl/Garden Equip | 219 |
Food & Beverage Stores | 875 |
Health/Pers Care Stores | 80 |
Gasoline Stations | 46 |
Clothing/Accessory Store | 91 |
Sports/Hobby/Book/Music | 92 |
General Merchandise Str | 272 |
Misc Store Retailers | 142 |
Nonstore Retailers | 18 |
Transportation/Warehouse | 494 |
Information | 292 |
Finance & Insurance | 835 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 255 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 72 |
Insur/Funds/Trusts/Other | 508 |
Real Estate/Rent/Leasing | 160 |
Prof/Scientific/Tech Srv | 468 |
Legal Services | 90 |
Mgmt of Comp/Enterprises | 72 |
Admin/Support/Waste Mgmt | 139 |
Educational Services | 1,280 |
HealthCare/Social Assist | 1,940 |
Arts/Entertainment/Rec | 214 |
Accommodation/Food Srvcs | 765 |
Accommodation | 169 |
Food Srv/Drinking Places | 596 |
Other Srv excl Pub Admin | 933 |
Auto Repair/Maintenance | 103 |
Public Administration Emp | 507 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Educational Attainment (25+)
Carroll County | 2021 |
---|---|
Some High School | 408 |
Graduated High School | 4,839 |
Associates Degree | 1,911 |
Bachelor's Degree | 2,576 |
Graduate Degree | 797 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To TopBusinesses by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 1,249 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 50 |
Mining Bus | 4 |
Utilities Bus | 8 |
Construction Bus | 79 |
Manufacturing Bus | 37 |
Wholesale Trade Bus | 68 |
Retail Trade Bus | 188 |
Motor Veh/Parts Dealers Bus | 30 |
Furn & Home Furnish Str Bus | 12 |
Electronics & Appl Store Bus | 6 |
Bldg Matl/Garden Equip Bus | 22 |
Food & Beverage Stores Bus | 22 |
Health/Pers Care Stores Bus | 14 |
Gasoline Stations Bus | 6 |
Clothing/Accessory Store Bus | 17 |
Sports/Hobby/Book/Music Bus | 13 |
General Merchandise Str Bus | 9 |
Misc Store Retailers Bus | 25 |
Nonstore Retailers Bus | 12 |
Transportation/Warehouse Bus | 49 |
Information Bus | 33 |
Finance & Insurance Bus | 79 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 25 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 21 |
Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 33 |
Real Estate/Rent/Leasing Bus | 36 |
Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 73 |
Legal Services Bus | 24 |
Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 7 |
Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 28 |
Educational Services Bus | 25 |
HealthCare/Social Assist Bus | 99 |
Arts/Entertainment/Rec Bus | 25 |
Accommodation/Food Srvcs Bus | 59 |
Accommodation Bus | 10 |
Food Srv/Drinking Places Bus | 49 |
Other Srv excl Pub Admin Bus | 185 |
Auto Repair/Maintenance Bus | 35 |
Public Administration Bus | 75 |
Source: ESRI, 2021-10-13
Back To Top